国 家 签证类型 工作日 总收费 单一填表手续费
美国(本人递交) 旅游/商务签证 7 1500 100
加拿大 旅游/商务签证 7 1300 200
巴西 商务签证 30 1200 50
阿根廷(本人递交) 商务签证 20 850 50
新加坡 商务签证 5 653 50
印度尼西亚 因私签证 5 555 50
韩国(本人递交) 商务签证 7 410 50
菲律宾 因私签证 5 450 50
泰国 旅游签证 3 330 50
商务签证 3 650 50
南非 商务签证 20 1060 50
肯尼亚 商务签证 10 880 50
埃及 商务签证 7 645 50
澳大利亚 商务签证 7 1040 150
新西兰 旅游/商务 14 1000 150
保加利亚 商务签证 14 500 50
奥地利 商务签证 14 1100 50
海地 旅游签证 7 900 50
商务签证 7 1100 50
俄罗斯(本人递交) 商务签证 890 50
法国(本人递交) 旅游/商务 14 1100 50
瑞士(本人递交) 商务签证 7 1100 50
土耳其(本人递交) 商务签证 10 770 50
匈牙利(本人递交) 商务签证 1100 50
爱尔兰 商务签证 14 1100 50
越南 因私签证 3 550 50
柬埔寨 旅游签证 3 390 50
印度 商务签证 7 1327 50
古巴 旅游签证 7 800 50
商务签证 7 1000 50
墨西哥(亲自递交) 旅游签证 5 550 50
商务签证 5 750 50
智利(亲自递交) 旅游签证 30 949 50
  收费包括:使馆手续费、填表、培训、代送服务费
 
- 返回首页 - 关于我们 - 标准文件 - 办理签证 - 特色旅游 - 在线留言 - 联系我们 -
Copyright © 1996-2009 Cbint Corporation, All Rights Reserved 中企动力提供技术支持
地址:北京海淀区蓝靛厂东路2号院金源时代商务中心2#A座16F 邮编:100097 联系电话: 010-88865738(9)
《中华人民共和国电信与信息服务业务经营许可证》编号:京ICP备06046201号